联系电话:
0551-63495066
船用中心型法兰式蝶阀
技术参数
公称通径:dn50~dn500
公称压力:pn1.0-1.6mpa、5k-16k、150lb
阀体材料:铸钢、青铜、不锈钢、球墨铸铁
适用介质:海水、淡水、空气、原油、成品油
阀体型式:af型、bf型、cf型、df型、qf型、yf型
工作温度:-40℃~170℃
连接形式:法兰式
驱动型式:手柄式、蜗轮式、螺旋式、液动
主要外形尺寸
公称压力(mpa) nominal pressure |
公称通径(mm) nominal diameter | 法兰式中心型蝶 center-pivoted flanged butterfly valve | ||||||||||||||
af 型 | cf 型 | df 型 | qf 型 | yf 型 | ||||||||||||
h | h1 | l1 | h | h1 | l1 | h | h1 | l1 | h | h1 | l1 | h | h1 | l1 | ||
1.0 | 50 | 215 | 80 | 235 | 280 | 80 | 160 | 600 | 80 | 200 | 265 | 80 | 75 | 325 | 80 | 156 |
65 | 235 | 90 | 235 | 295 | 90 | 160 | 615 | 90 | 200 | 348 | 90 | 75 | 345 | 90 | 156 | |
80 | 285 | 120 | 235 | 340 | 120 | 160 | 680 | 120 | 250 | 430 | 120 | 75 | 365 | 120 | 156 | |
100 | 315 | 130 | 250 | 360 | 130 | 160 | 700 | 130 | 250 | 475 | 130 | 105 | 405 | 130 | 156 | |
125 | 355 | 150 | 300 | 395 | 150 | 160 | 738 | 150 | 300 | 510 | 150 | 105 | 485 | 150 | 156 | |
150 | 395 | 165 | 350 | 430 | 165 | 180 | 780 | 165 | 300 | 615 | 165 | 105 | 509 | 165 | 156 | |
200 | 485 | 196 | 180 | 845 | 195 | 350 | 670 | 195 | 105 | 622 | 195 | 242 | ||||
250 | 570 | 225 | 210 | 940 | 225 | 350 | 775 | 225 | 120 | 698 | 225 | 242 | ||||
300 | 630 | 250 | 210 | 995 | 250 | 400 | 830 | 250 | 120 | 794 | 250 | 305 | ||||
350 | 730 | 280 | 275 | 1058 | 280 | 400 | 930 | 280 | 140 | 860 | 280 | 305 | ||||
400 | 800 | 310 | 275 | 1118 | 310 | 400 | 1000 | 310 | 140 | 908 | 310 | 325 | ||||
450 | 875 | 344 | 275 | 1218 | 344 | 275 | 1050 | 395 | 340 | 995 | 344 | 305 | ||||
500 | 960 | 382 | 350 | 1288 | 382 | 350 | 1160 | 405 | 380 | 1011 | 382 | 305 |
公称压力(mpa) nominal pressure |
公称通径(mm) nominal diameter | 结构及法兰尺寸 structure&flange dimension (iso standard) | |||||
d0 | l | d | d1 | n | m | ||
1.0 | 50 | 160 | 43 | 165 | 125 | 4 | m16 |
65 | 160 | 46 | 185 | 145 | 4 | m16 | |
80 | 160 | 46 | 200 | 160 | 8 | m16 | |
100 | 160 | 52 | 220 | 180 | 8 | m16 | |
125 | 160 | 56 | 250 | 210 | 8 | m16 | |
150 | 220 | 56 | 285 | 240 | 8 | m20 | |
200 | 220 | 60 | 340 | 295 | 8 | m20 | |
250 | 300 | 68 | 395 | 350 | 12 | m20 | |
300 | 300 | 78 | 445 | 400 | 12 | m20 | |
350 | 380 | 78 | 505 | 460 | 16 | m20 | |
400 | 380 | 102 | 565 | 515 | 16 | m24 | |
450 | 380 | 114 | 615 | 565 | 20 | m24 | |
500 | 380 | 127 | 670 | 620 | 20 | m24 |