联系电话:
0551-63495066
气动波纹管调节阀
技术参数
产品型号:zjhb(p/m)
公称通径:dn25~300mm
压力范围:pn1.6~6.4mpa
使用温度:-40℃~ 350℃
技术标准:iec534-1-1976
法兰标准:jb/t79-2015
阀门形式:直通铸造球型阀
阀体材质:铸钢(wcb)不锈钢(cf8)
密封填料:波纹管密封、v型聚四氟乙烯
产品详情
产品概述
气动波纹管调节阀是由多弹簧气动薄膜执行器及波纹管密封调节阀阀体组成。波纹管调节阀阀芯采用上导向结构,结构紧凑,有呈s流线型的流道,使其压降损失小、流量大,可调范围广,流量特性精度高,上阀盖采用波纹管密封结构,确保了密封性能。适用于易燃、易爆、易挥发、渗透性强和稀有贵重金属介质的调节。另外气动波纹管调节阀也可用在真空的场合。
主要技术参数
公称通径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(kv) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(mpa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | zha/b-22 | zha/b-23 | zha/b-34 | zha/b-45 | zha/b-56 | |||||||||
阀盖形式 | 波纹管密封型-40~ 350℃ | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线型 |
执行机构技术参数
配置执行器类别 | zha/b多弹簧簿膜执行机构 | ||||
执行器型号 | zha/b-22 | zha/b-23 | zha/b-34 | zha/b-45 | zha/b-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(kpa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400kpa | ||||
气源接口 | rc1/4" | ||||
环境温度 | -30~ 70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(b)—失气时阀位开(fo);气开式(k)—失气时阀位关(fc) |
主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量l/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围r | 30:1 |
主要零件材质
1 | 阀体 | wcb | 304 | 316 | 316l |
2 | 垫片 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 |
3 | 阀座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316l |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316l |
5 | 导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316l |
6 | 中垫 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 | ptfe\石墨垫片 |
7 | 阀盖 | wcb | 304 | 316 | 316l |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316l |
9 | 波纹管 | 304 | 304 | 316 | 316l |
10 | 填料 | ptfe/石墨 | ptfe/石墨 | ptfe/石墨 | ptfe/石墨 |
11 | 填料压盖 | wcb | 304 | 316 | 316l |
主要连接尺寸
公称通径 dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
l | pn16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
pn40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
pn64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
h | pn16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
pn40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
pn64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
h1 | 365 | 365 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
h2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
h3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
l1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
a | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
d | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |